Händelsekalender/Tapahtumakalenteri
FFAA Animal Round 2026 SM, annetut matkat, 16.8.2026
Tulokset
Ammuntaluokka | Etunimi | Sukunimi | Seura | Tulos | Ennätys | Sijoitus |
AFBB-R | Maarit | Väisänen | Riihi-Jouset | 262 | 1 | |
AFFS-R | Sanna | Leivonen | Ascella | 530 | 1 | |
AFFS-R | Heidi | Lähde | Ascella | 466 | 2 | |
AFFS-R | Laura | Laato | Prättä-Jouset | 462 | 3 | |
AFFU | Heli | Raunio | Sauvon Urheilijat | 560 | SE sivuaa | 1 |
AFFU | Laura | Nieminen | Riihi-Jouset | 544 | 2 | |
AFLB | Mari | Jämsen | Wilhelm Tell | 246 | 1 | |
AFLB | Matilda | Berg-Suomalainen | EBS | 236 | 2 | |
AMBB-R | Alex | Suomalainen | EBS | 484 | 1 | |
AMBB-R | Oskar | Mattsson | Sinisulat | 478 | 2 | |
AMBB-R | Riku | Mäkelä | Robin Hood | 456 | 3 | |
AMBB-R | Riku | Andersson | Wilhelm Tell | 346 | 4 | |
AMBU | Esa | Kakko | Ascella | 528 | 1 | |
AMFS-R | Seppo | Hätönen | Robin Hood | 488 | 1 | |
AMFU | Mika | Rutonen | Sauvon Urheilijat | 560 | SE sivuaa | 1 |
AMFU | Mika | Ojala | VSJM | 560 | SE sivuaa | 2 |
AMFU | Esa | Huovinen | VSJM | 558 | 3 | |
AMFU | Juha | Huovinen | VSJM | 554 | 4 | |
AMFU | Jyri-Pekka | Haveri | Prättä-Jouset | 552 | 5 | |
AMFU | Harri | Schalin | Wilhelm Tell | 536 | 6 | |
AMFU | Ville | Ahlgren | Kurikan Ryhti | 536 | 6 | |
AMHB | Pasi | Pentti | Riihi-Jouset | 286 | 1 | |
AMLB | Tomi | Lindholm | Artemis | 332 | 1 | |
AMLB | Kim | Selin | EBS | 324 | 2 | |
AMTR | Matias | Helenius | Wilhelm Tell | 342 | 1 | |
CFFS-R | Enni | Nykänen | Järvenpään Jousiampujat | 314 | 1 | |
JFBB-R | Silja | Uusheimo | Järvenpään Jousiampujat | 242 | 1 | |
JFBH-R | Aada | Nykänen | Järvenpään Jousiampujat | 250 | SE | 1 |
JMFU | Axel | Rantanen | Ascella | 532 | 1 | |
SFFU | Annette | Berg | EBS | 516 | SE | 1 |
SFFU | Raija | Kleemola | Arcus | 444 | 2 | |
SMBB-C | Raimo | Makkara | Wilhelm Tell | 524 | SE | 1 |
SMBU | Marko | Palander | EBS | 484 | SE | 1 |
SMFS-R | Marcus | Lundén | EBS | 464 | SE | 1 |
SMFS-R | Kimmo | Hiltunen | Artemis | 420 | 2 | |
VMBU | Gary | Moore | PJM | 550 | 1 |

